Home

Service

About Us

Machinery List

Parts List

FAQ's

Request Form

Contacts

 

 

 

11.7 Ton, 1 oz., MINI-JECTOR, SOLID STATE, 1998, ref.9246
16.5 Ton, 1.05 oz., BOY, DIPRONIC, 1982, ref.8084
16.5 Ton, 1.05 oz., BOY, DIPONRIC, 1985, ref.9805
17 Ton, .6 oz., ARBURG, DIALOGICA, 1991, ref.10504
18 Ton, .5 oz., NEWBURY, RELAY, 1959, vertical, ref.9063
18 Ton, .9 oz., SUMITOMO, NVA5, 1998, ref.10394
24.2 Ton, 1.48 oz., BOY, RELAY, 1978, ref.8690
25 Ton, 1.3 oz., ARBURG, RELAY, 1976, ref.9164
25 Ton, 1.8 oz., WELTEC, SOLID STATE, 1998, ref.9996
27.6 Ton, 1.13 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1981, ref.7836
27.6 Ton, 1.13 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1981, ref.8783
27.6 Ton, 1.13 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1984, ref.5765
27.6 Ton, 2.2 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1984, ref.3998
28 Ton, 1.1 oz., ARBURG, RELAY, 1976, (2 avail) ref.7979,7982
28 Ton, 1.1 oz., ARBURG, RELAY, 1977, (3 avail) ref.7978,7980,7981
28 Ton, .79 oz., ARBURG, SS, 1992, (7) ref.8125,8126,8127,8128,8129,8130,8132
28 Ton, .79 oz., ARBURG, SOLID STATE, 1993, ref.8131
28 Ton, .72 oz., BATTENFELD, SOLID STATE, 1996, ref.9438
28 Ton, 1.5 oz., VAN DORN, 1985, ref.10200
28 Ton, .8 oz., VAN DORN DEMAG, NC4, 1995, ref.9807
28 Ton, 1 oz., ENGEL, RELAY, 1978, ref.7170
28 Ton, 1 oz., ENGEL, SOLID STATE, 1989, ref.8735
30 Ton, 5.5 oz., AUTOJECTORS, RELAY, 1985, vertical, ref.9855
30 Ton, 1.5 oz., AUTOJECTORS, 1989, vertical, ref.10365
30 Ton, 2 oz., BATTENFELD, SOLID STATE, 1985, ref.7456
30 Ton, 1.6 oz., HISHIYA (MILACRON), EDP-3000NC, 2000, vertical, ref.9171
30 Ton, 1.27 oz., NEWBURY, RELAY, 1970, ref.10182
30 Ton, 1.27 oz., NEWBURY, RELAY, 1971, ref.10307
30 Ton, 2.7 oz., NEWBURY, RELAY, 1975, vertical, ref.9062
30 Ton, 1.7 oz., NEWBURY, SOLID STATE, 1981, ref.8462
30 Ton, 5 oz., NEWBURY, ALLEN BRADLEY PLC, 1984, vertical, ref.0001
30 Ton, 4 oz., NEWBURY, MACO 4000, 1994, vertical, ref.9759
30 Ton, 1.1 oz., SUMITOMO, NVA5, 1998, ref.10395
30 Ton, 3.2 oz., TRUEBLOOD, ALLEN BRADLEY, 1988, vertical, ref.8540
33 Ton, 1.29 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1992, ref.7761(PHOTO)
33 Ton, .73 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1994, ref.10028
35 Ton, 1.3 oz., NIIGATA, MITSUBISHI PLC, 1997, ref.8826(PHOTO)
35 Ton, 1.1 oz., NIIGATA, SOLID STATE, 1999, ref.9245
38 Ton, 2.5 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1987, ref.9562
38 Ton, 2.71 oz., BATTENFELD, 1987, ref.9442
38.5 Ton, 1.13 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1986, ref.5766
40 Ton, 2.3 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1993, ref.9305(PHOTO)
40 Ton, 2.27 oz, AUTOJECTORS, MATRIX, 1995, vertical, ref.10523
40 Ton, .73 oz., AUTOJECTORS, SOLID STATE, 1996, vertical, ref.9585
40 Ton, 1.34 oz., BOY, MIPRONIC, 1983, ref.9806
40 Ton, 1.9 oz., KAWAGUCHI, RELAY, 1970, ref.8644
40 Ton, .75 oz., NISSEI, NC8000, 1985, ref.5764
44 Ton, 1 oz., ARBURG, DIALOGIC, 1992, ref.9898
44 Ton, 2 oz., ARBURG, MULTRONICA, 1997, ref.10502
44 Ton, 3 oz., BATTENFELD, RELAY, 1978, ref.8318
44 Ton, 2.72 oz., BATTENFELD, SS, 1996, (3 avail) ref.9436,9437,9440(PHOTO)
44 Ton, 1.6 oz., NISSEI, NC8000F, 1989, ref.5757
45 Ton, 4.05 oz., ENGEL, EC88, 1989, ref.7861
50 Ton, 3.7 oz., BATTENFELD, 1980, ref.10276
50 Ton, 3.5 oz., BOY, RELAY, 1979, ref.9749
50 Ton, 2 oz., CINCINNATI, FANUC, 1986, ref.8455
50 Ton, 3 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1974, ref.8353(PHOTO)
50 Ton, 2.7 oz., NEWBURY, RELAY, 1972, (2 avail) ref.8209,8210
50 Ton, 1.27 oz., NEWBURY, RELAY, 1975, ref.8857
50 Ton, 4 oz., NEWBURY, 1979, ref.9068(PHOTO)
50 Ton, 3 oz., REED, 1978, ref.9149
50 Ton, 2.1 oz., SUMITOMO, SOLID STATE, 1995, ref.9783
50 Ton, 2.8 oz., SUMITOMO, NVA5, 1998, ref.10396
50 Ton, 1.8 oz., TECHNOPLAS, SOLID STATE, 1986, ref.9117
50 Ton, 1.8 oz., TECHNOPLAS, SYSMAC, 1992, ref.7857
50 Ton, 3.5 oz., TOSHIBA, SOLID STATE, 1986, ref.7751
55 Ton, 6.1 oz., ARBURG, POLYMER SOLID STATE, 1978, ref.3830
55 Ton, 1.44 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1979, ref.9027
55 Ton, 1.65 oz., ARBURG, SELOGICA, 1999, ref.10500
55 Ton, 2.9 oz., BOY, DIPRONIC, 1983, ref.5667(PHOTO)
55 Ton, 2.32 oz., BOY, MIPRONIC, 1987, ref.8083
55 Ton, 2.32 oz., BOY, MIPRONIC, 1989, ref.8082
55 Ton, 5.22 oz., BOY, DIPRONIC, 1995, ref.10008
55 Ton, 5.22 oz., BOY, DIPRONIC, 1996, (2 avail) ref.10007,10105
55 Ton, 2.32 oz., BOY, PROCAN, 1997, ref.10225
55 Ton, 2.32 oz., BOY, PROCAN, 2000, ref.10428
55 Ton, 1.2 oz., ENGEL, EC88, 1992, ref.10518
55 Ton, 2.22 oz., ENGEL, EC88, 1993, ref.10517
55 Ton, 3.1 oz., NIIGATA, SOLID STATE, 1983, ref.8838
55 Ton, 3.1 oz., NIIGATA, PLC, 1996, ref.10201
55 Ton, 3.1 oz., NIIGATA, SOLID STATE, 1999, ref.7891
55 Ton, 3.5 oz., VAN DORN, SCI PATHFINDER, 1984, ref.5149(PHOTO)
55 Ton, 3.5 oz., VAN DORN, SOLID STATE, 1988, ref.9295
56 Ton, 1.4 oz., VAN DORN DEMAG, SOLID STATE, 1997, ref.9901
56.2 Ton, 2.1 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR 300, 1989, ref.9598(PHOTO)
56.2 Ton, 2.1 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR 300, 1990, ref.9599
58.3 Ton, 2.2 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR SII, 1994, ref.9600(PHOTO)
58.3 Ton, 2.9 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR S10, 1996, ref.10202
60 Ton, 2.8 oz., TOSHIBA, RELAY, 1980, ref.8361
60 Ton, 8 oz., WILLIAMS-WHITE, RELAY, 1969, structural foam, ref.8797
65 Ton, 3 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1974, ref.8352(PHOTO)
65 Ton, 5 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1974, ref.8355(PHOTO)
66 Ton, 2.7 oz., DEMAG ERGOTECH, NC4, 2001, ref.9902
66 Ton, 1.87 oz., MANNESMANN DEMAG, NC3, 1988, ref.8476
66 Ton, 6 oz., NEGRI BOSSI, RELAY, 1980, ref.8307
66 Ton, 2.3 oz., NISSEI, NC8000F, 1994, vertical, ref.10425
66 Ton, 2 oz., TMC, MAPLETEC, 1993, ref.8860
70 Ton, 5.3 oz., GLUCO, A/B PANEL VIEW, 1991, vertical, ref.9590
75 Ton, 2.72 oz., AUTOJECTORS, RELAY, 1989, vertical, ref.9721
75 Ton, 6 oz., CINCINNATI, RELAY, 1977, ref.7984
75 Ton, 4 oz., CINCINNATI, PCIII, 1982, ref.10305
75 Ton, 8 oz., CINCINNATI, SOLID STATE, 1984, ref.9836
75 Ton, 6 oz., IMPCO, RELAY, 1968, ref.8935
75 Ton, 4 oz., McNEIL, RELAY, 1969, ref.7333
75 Ton, 6.5 oz., NEW BRITAIN, RELAY, 1981, ref.2641
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1968, ref.9023
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1970, (2 avail) ref.6457,9022
75 Ton, 6 oz., NEWBURY, RELAY, 1970, vertical, ref.8174
75 Ton, 3 oz., NEWBURY, RELAY, 1972, ref.10119
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1973, ref.10120
75 Ton, 3 oz., NEWBURY, RELAY, 1974, ref.10118
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1974, ref.10308
75 Ton, 5 oz., NEWBURY, RELAY, 1977, vertical, ref.9007
75 Ton, 3 oz., NEWBURY, RELAY, 1979, ref.10199
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1979, vertical, ref.7315
75 Ton, 9 oz., NEWBURY, ALLEN BRADLEY, 1981, vertical, ref.9165
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1982, ref.9997
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, RELAY, 1984, vertical, ref.10370
75 Ton, 4.8 oz., NEWBURY, 1984, ref.10221
75 Ton, 4.8 oz., NEWBURY, MACO, 1984, vertical, ref.10273
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, MOPAC 32, 1985, vertical, ref.10383
75 Ton, 4.8 oz., NEWBURY, MOPAC 32, 1987, vertical, ref.10384
75 Ton, 4 oz., NEWBURY, MOPAC 32, 1989, vertical, ref.10382
75 Ton, 6 oz., NEWBURY, TI, 1989, vertical, ref.10186
75 Ton, 5 oz., NEWBURY, TI, 1990, (2 avail.) ref.10372,10386
75 Ton, 4.8 oz., NEWBURY, SOLID STATE, 1991, vertical, ref.10077
75 Ton, 6.7 oz., REED, RELAY, 1973, vertical, ref.7268
75 Ton, 6 oz., TRUEBLOOD, SOLID STATE, 1981, ref.7714
75 Ton, 4 oz., TRUEBLOOD, SOLID STATE, 1983, ref.7572
75 Ton, 6 oz., TRUEBLOOD, MODICON, 1985, vertical, (2 avail.) ref.10191,10192
75 Ton, 8 oz., VAN DORN, RELAY, 1971, ref.7584
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, SCI, 1972, ref.8390
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1973, ref.10414
75 Ton, 4 oz., VAN DORN, RELAY, 1974, ref.10292
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1975, ref.9999
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, SCI, 1976, ref.8904
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1977, ref.10241
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1978, ref.8841
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1979, (3 avail) ref.7892,7893,7894
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, SOLID STATE, 1979, ref.9946
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, 1980, (3 avail) ref.8178,9232,9233
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, 1983, ref.9234
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, RELAY, 1984, ref.8389
75 Ton, 8 oz., VAN DORN, SCI, 1984, ref.8396
75 Ton, 5 oz., VAN DORN, SCI, 1986, ref.8840
77 Ton, 3.14 oz., ARBURG, SOLID STATE, 1982, ref.8905
77 Ton, 7.49 oz., ARBURG, POLYTRONICA, 1988, ref.9247
77 Ton, 9 oz., NEGRI BOSSI, DIMI EL 2 PLUS, 2001, ref.9851
80 Ton, 3.7 oz., ENGEL, CC90, 1990, ref.10515
80 Ton, 6.7 oz., ENGEL, EC88, 1990, ref.10230
80 Ton, 5 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1973, ref.8354(PHOTO)
80 Ton, 5 oz., NEGRI BOSSI, RELAY, 1964, ref.8358(PHOTO)
80 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, MACO 4000, 1996, vertical, ref.10085
80 Ton, 5.3 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1988, ref.7206
80 Ton, 5 oz., TRUEBLOOD, RELAY, 1970, vertical, ref.8802
80 Ton, 3.5 oz., VAN DORN, PATHFINDER CRT-B, 1987, ref.7766(PHOTO)
80 Ton, 3.5 oz., VAN DORN, PATHFINDER CRT-B, 1989, ref.10059
82 Ton, 5.08 oz., ENGEL, REPRO, 1984, ref.9628
82.5 Ton, 6.52 oz., ENGEL, REPRO 2000, 1986, vertical, ref.8464
82.5 Ton, 8.25 oz., ENGEL, REPRO IV, 1987, ref.7860
83 Ton, 3.5 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1984, ref.9028
83 Ton, 6.5 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1986, ref.9580
84.3 Ton, 4.58 oz., BATTENFELD, UNILOG B2, 2001, ref.9787
85 Ton, 4.7/4.7 oz., ARBURG, HYDRONICA, 1984, ref.8831(PHOTO)
85 Ton, 5 oz., CINCINNATI, SOLID STATE, 1985, ref.7862
85 Ton, 7 oz., CINCINNATI, CAMAC, 1990, ref.8903(PHOTO)
85 Ton, 6.04 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1992, ref.9115(PHOTO)
85 Ton, 9.6 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1997, ref.10456
85 Ton, 3.51 oz., CINCINNATI, CAMAC VST, 1998, ref.10154
85 Ton, 3.7 oz., ENGEL, EC88, 1992, vertical, ref.10431
85 Ton, 6.5 oz., ENGEL, CC100, 1998, vertical, ref.9945
85 Ton, 8.3/15 oz., ENGEL, CC100 A03, 1998, vertical 2-color, ref.10036
85 Ton, 5 oz., VAN DORN,EL Control, 1994, (2 avail) ref.9653,9853(PHOTO)
88 Ton, 6.31 oz., BOY, MIPRONIC PLUS, 1992, ref.9123
88 Ton, 8.25 oz., BOY, DIPRONIC, 1996, ref.10010
88 Ton, 8.25 oz., BOY, DIPRONIC, 1997, ref.9944
88 Ton, 4.51 oz., KAWAGUCHI, MICRO, 1986, (2 avail) ref.6920,6921
88 Ton, 3.21 oz., KAWAGUCHI, SOLID STATE, 1989, ref.9640
88 Ton, 6.46 oz., KRAUSS-MAFFEI, MC3F, 1999, ref.10366
88 Ton, 5.3 oz., NISSEI, NC9000G, 1993, ref.10506
88 Ton, 5 oz., SHINWA SEIKI, SOLID STATE, 1989, ref.10203
88 Ton, 5 oz., TOYO, PLC-S1, 1987, ref.8894(PHOTO)
90 Ton, 6.5 oz., ENGEL, CC90, 1994, ref.10034
90 Ton, 3.2 oz., ENGEL, EC88, 1995, ref.10528
90 Ton, 3 oz., HPM, MACO 8000, 1990, ref.9143
90 Ton, 4 oz., HPM, MACO 8000, 1990, ref.9144
90 Ton, 5 oz., HPM, MACO 8000, 1990, ref.9145
90 Ton, 5 oz., TMC, SOLID STATE, 1990, ref.5763
90 Ton, 1.95 oz., TOYO, PLCS-9, 1998, vertical, ref.9584
100 Ton, 3.7 oz., ENGEL, EC88, 1992, ref.10159
100 Ton, 8.25 oz., ENGEL, EC88, 1995, ref.10079
100 Ton, 5.5 oz., NEWBURY, RELAY, 1973, ref.9489
100 Ton, 5 oz., REED, PM1000, 1978, ref.7987
100 Ton, 5 oz., REED, SOLID STATE, 1979, ref.10309
100 Ton, 6 oz., REED, PM1000, 1985, ref.9016
100 Ton, 9 oz., REED, SOLID STATE, 1987, vertical, ref.9808
100 Ton, 5.1 oz., REED, MACO 4000, 1989, vertical, ref.9589
100 Ton, 18 lbs, WILLIAMS-WHITE, RELAY, 1968, structural foam, ref.8798
110 Ton, 5 oz., BATTENFELD, UNILOG 8000, 1983, ref.6253
110 Ton, 4.6 oz., ENGEL, SOLID STATE, 1983, ref.7400
110 Ton, 9 oz., HPM, LOGIC, 1986, ref.9948
110 Ton, 6.1 oz., JSW, RELAY, 1983, ref.7397
110 Ton, 6.1 oz., JSW, RELAY, 1984, ref.7398
110 Ton, 4.6 oz., KAWAGUCHI, BRIGHT 302, 1997, ref.10204
110 Ton, 4.1 oz., MANNESMAN DEMAG, NC3, 1988, ref.8477
110 Ton, 5.9 oz., METALMAC, RELAY, 1978, ref.10169
110 Ton, 6.5 oz., NEWBURY, SOLID STATE, 1981, ref.7354
110 Ton, 6.8 oz., NIIGATA, SOLID STATE, 1983, ref.8839
110 Ton, 6.8 oz., NIIGATA, PLC, 1998, ref.10205
110 Ton, 5 oz., NISSEI, NC8000F, 1994, vertical, ref.10426
110 Ton, 6.7 oz., SUMITOMO, N IV, 1994, ref.9782
110 Ton, 6 oz., VAN DORN, SOLID STATE, 1984, ref.9235
110 Ton, 8 oz., VAN DORN, SCI PATHFINDER, 1985, ref.8811
110 Ton, 6 oz., VAN DORN, SIEMENS, 1985, ref.7164
120 Ton, 6.2 oz., KAWAGUCHI, RELAY, 1970, ref.8645
120 Ton, 9.3 oz., MITSUBISHI, SOLID STATE, 1992, ref.9641
120 Ton, 8.5 oz., NEGRI BOSSI, MACO LOGIC (PC), 1981, ref.8800
120 Ton, 6 oz., VAN DORN, PATHFINDER 2500, 1996, ref.10525
120 Ton, 6 oz., VAN DORN, PATHFINDER 4500, 1997, ref.10316
121 Ton, 8.6 oz., BATTENFELD, UNILOG 8000, 1984, ref.6076
121 Ton, 5.6 oz., JSW, SOLID STATE, 1997, ref.9897
125 Ton, 14 oz., CINCINNATI, 1977, ref.10498
125 Ton, 6.5 oz., ENGEL, SOLID STATE, 1990, vertical, ref.10429
125 Ton, 9 oz., FARREL, RELAY, 1970, ref.9214
125 Ton, 4 oz., HPM, RELAY, 1978, ref.8497
125 Ton, 10 oz., LOMBARD, RELAY, 1974, ref.8937
125 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, BARBER COLMAN, 1993, vertical, ref.10385
125 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, AB PRO SET 700, 1996, vertical, ref.10376
125 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, AB Control, 1997, vertical, (2 avail.) ref.10374,10375
125 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, PATHFINDER 3000, 1999, vertical, ref.10206
132 Ton, 8.3 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1973, ref.8356(PHOTO)
132 Ton, 8.3 oz., METALMECCANICA, RELAY, 1974, ref.8357(PHOTO)
132 Ton, 7.7 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1985, ref.9670
132 Ton, 6.1 oz., NISSEI, NAUM II, 1987, ref.9605(PHOTO)
137 Ton, 10.1 oz., ENGEL, BUHL CC80, 1986, ref.7518
145 Ton, 6.8 oz., TOYO, PLCS-2, 1987, ref.7021
150 Ton, 6 oz., CINCINNATI, MACO IV, 1979, (2 avail) ref.6877,6878
150 Ton, 12 oz., CINCINNATI, SOLID STATE, 1983, ref.9663
150 Ton, 20 oz., CINCINNATI, PCIII, 1984, ref.9251
150 Ton, 8 oz., CINCINNATI, CAMAC II, 1986, ref.9771
150 Ton, 16 oz., CINCINNATI, CAMAC, 1995, vertical, ref.9581
150 Ton, 5.9 oz., ENGEL, CC90, 1990, vertical, ref.9587
150 Ton, 8.4 oz., ENGEL, CC90, 1990, ref.10516
150 Ton, 8.16 oz., ENGEL, CC100, 1999, vertical, ref.10368
150 Ton, 9 oz., HPM, ALLEN BRADLEY, 1980, ref.9949
150 Ton, 8 oz., HUSKY, RELAY, 1968, ref.1484
150 Ton, 10.82 oz., NETSTAL, SOLID STATE, 1991, ref.853
150 Ton, 6 oz., NEWBURY, RELAY, 1971, (2 avail) ref.10121,10122
150 Ton, 8 oz., NEWBURY, SOLID STATE, 1976, ref.8075
150 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, RELAY, 1981, vertical, ref.9565
150 Ton, 14 oz., NEWBURY, RELAY/MOOG, 1986, ref.9582
150 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, T.I., 1988, vertical, ref.10379
150 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, MACO, 1989, vertical, ref.10274
150 Ton, 15.3 oz., NEWBURY, T.I., 1991, ref.8951
150 Ton, 9.1 oz., NEWBURY, MACO 4000, 1992, ref.8952
150 Ton, 6.9 oz., NISSEI, RELAY, 1971, ref.10473
150 Ton, 10.5 oz., REED, PM2000, 1981, ref.8889(PHOTO)
150 Ton, 10.5 oz., REED, CYCLEMASTER II, 1990, ref.9727
150 Ton, 4.8/2.2 oz., SUMITOMO, SYCAP, 1991, ref.9698
150 Ton, 8 oz., VAN DORN, RELAY, 1974, ref.10453
150 Ton, 8 oz., VAN DORN, SCI, 1976, ref.9323(PHOTO)
150 Ton, 8 oz., VAN DORN, RELAY, 1976, ref.8842
150 Ton, 12 oz., VAN DORN, RELAY, 1976, ref.9087
150 Ton, 8 oz., VAN DORN, SCI, 1978, ref.9477
150 Ton, 8 oz., VAN DORN, SCI, 1979, ref.8465
150 Ton, 14 oz., VAN DORN, PATHFINDER III, 1984, ref.10312
150 Ton, 3.5 oz., VAN DORN, PATHFINDER CRT-B, 1986, ref.7763(PHOTO)
150 Ton, 6.5 oz., VAN DORN, PATHFINDER CRT-B, 1986, ref.7765(PHOTO)
161 Ton, 6.7/2.3 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1989, 2-color, ref.10073
165 Ton, 11.8 oz., JSW, SOLID STATE, 1986, ref.3729
165 Ton, 14 oz., JSW, EPACS 300 II, 1992, ref.10503
165 Ton, 9.63 oz., JSW, SYSCOM 1000, 1998, ref.10107
165 Ton, 12.8 oz., KRAUSS-MAFFEI, MC3, 1993, ref.8478
165 Ton, 12.8 oz., KRAUSS-MAFFEI, MC3, 1994, ref.8479
165 Ton, 12.1 oz., KRAUSS-MAFFEI, MC3F, 1997, ref.10207
165 Ton, 16 oz., NETSTAL, SOLID STATE, 1989, ref.10238
165 Ton, 16 oz., NETSTAL, SOLID STATE, 1993, ref.10237
165 Ton, 5 oz., NISSEI, NC8000F, 1994, vertical, ref.10427
165 Ton, 8 oz., STM, PLC, 1980, ref.8994
170 Ton, 8 oz., VAN DORN, EL, 1993, ref.10208
175 Ton, 12.4 oz., ENGEL, CC80, 1985, ref.9287(PHOTO)
175 Ton, 8.3 oz., HUSKY, GE FANUC, 1997, ref.10100
175 Ton, 12 oz., NEGRI BOSSI, RELAY, 1976, ref.8938
175 Ton, 8.4 oz., NISSEI, RELAY, 1971, ref.10474
175 Ton, 9 oz., REED, RELAY, 1970, ref.9213
175 Ton, 10 oz., STOKES, RELAY, 1970, (4 avail) ref.8197,8198,8203,8206
175 Ton, 10 oz., STOKES, RELAY, 1976, ref.8204
176 Ton, 14.6 oz., GOLDSTAR, HICOM 200, 1994, ref.9952
177 Ton, 11.8 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1985, ref.9662
177 Ton, 14.8 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1985, ref.9669
177 Ton, 14.8 oz., NISSEI, N9G, 1990, ref.10508
177 Ton, 14.8 oz., NISSEI, 83PZ, 1991, (2 avail.) ref.10507,10509
177 Ton, 11.8 oz., NISSEI, NC9000G, 1995, ref.9844
177 Ton, 14.8 oz., NISSEI, NC9000G, 1996, ref.9843
180 Ton, 11.6 oz., KAWAGUCHI, RELAY, 1980, ref.10306
180 Ton, 14.7 oz., KAWAGUCHI, SOLID STATE, 1989, ref.10457
180 Ton, 16.3 oz., MITSUBISHI, MAC VI, 1993, ref.9694
185 Ton, 16 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR S10, 1996, ref.9449(PHOTO)
190 Ton, 19 oz., TOSHIBA, SOLID STATE, 1992, ref.10420
198 Ton, 10.9 oz., TOYO, SOLID STATE, 1986, ref.8161
199 Ton, 9.6 oz., JSW, SYSCOM 1000, 1999, ref.10101
200 Ton, 13 oz., BATTENFELD, UNILOG 2000, 1985, ref.9856
200 Ton, 10 oz., CINCINNATI, 1980, ref.10419
200 Ton, 14 oz., CINCINNATI, SOLID STATE, 1983, ref.9832
200 Ton, 17 oz., DONG SHIN, MACO 4000, 1997, ref.9974
200 Ton, 28 oz., HPM, SCI, 1973, ref.9208
200 Ton, 28 oz., HPM, SCI, 1974, ref.9209
200 Ton, 14 oz., HPM, BARBER COLMAN, 1986, ref.9512
200 Ton, 14 oz., HPM, BARBER COLMAN, 1988, ref.9513
200 Ton, 14 oz., HPM, COMMAND III, 1993, ref.9950
200 Ton, 20 oz., JSW, EPACS 300, 1985, ref.7016
200 Ton, 14.3 oz., NEWBURY, RELAY, 1974, ref.10416
200 Ton, 14.3 oz., NEWBURY, RELAY, 1987, vertical, ref.10447
200 Ton, 14.3 oz., NEWBURY, T.I., 1989, vertical, ref.10380
200 Ton, 14.3 oz., NEWBURY, AB T-30 PLC, 1990, vertical, ref.10373
200 Ton, 14.3 oz., NEWBURY, T.I., 1990, vertical, (3 avail.) ref.10377,10378,10415
200 Ton, 20 oz., NEWBURY, AB SLC-500, 1991, vertical, ref.10381
200 Ton, 15.3 oz., NEWBURY, MACO 4000, 1995, vertical, ref.10313
200 Ton, 9 oz., REED, RELAY, 1968, ref.8934
200 Ton, 18 oz., REED, RELAY, 1968, ref.8933
200 Ton, 9 oz., REED, RELAY, 1972, (2 avail) ref.10116,10117
200 Ton, 18 oz., REED, PM1000, 1976, ref.8805
200 Ton, 18 oz., REED, SOLID STATE, 1978, ref.10452
200 Ton, 9 oz., REED, PM1000, 1979, ref.9015
200 Ton, 14 oz., REED, RELAY, 1979, ref.9734
200 Ton, 10.5 oz., REED, PM2000, 1981, ref.8890(PHOTO)
200 Ton, 20 oz., REED, PM2000, 1981, ref.8892(PHOTO)
200 Ton, 10.5 oz., REED, PM2000, 1982, ref.8891(PHOTO)
200 Ton, 20 oz., REED, CYCLEMASTER II, 1990, ref.9725
200 Ton, 25 oz., STOKES, RELAY, 1970, ref.8202
200 Ton, 15 oz., STOKES, RELAY, 1973, ref.1578
200 Ton, 25 oz., STOKES, RELAY, 1975, ref.8200
200 Ton, 25 oz., STOKES, RELAY, 1977, ref.8205
200 Ton, 20 oz., STOKES, RELAY, 1981, ref.9443
200 Ton, 14 oz., TOYO, SOLID STATE, 1994, ref.9876
200 Ton, 14 oz., VAN DORN, RELAY, 1972, ref.10451
200 Ton, 14 oz., VAN DORN, BARBER COLMAN, 1976, ref.8364(PHOTO)
200 Ton, 14 oz., VAN DORN, SOLID STATE, 1977, ref.8542
200 Ton, 14 oz., VAN DORN, SCI, 1986, ref.10291
220 Ton, 20 oz., CINCINNATI, CAMAC VLC, 1989, ref.8334(PHOTO)
220 Ton, 20 oz., CINCINNATI, CAMAC VEL, 1992, ref.10109
220 Ton, 17 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1998, ref.10212
220 Ton, 20 oz., CINCINNATI, CAMAC VSX, 1999, ref.10210
220 Ton, 8.2 oz., HUSKY, SIEMENS, 1980, ref.2087
220 Ton, 16.8 oz., KRAUSS-MAFFEI, MC3F, 1996, ref.10211
225 Ton, 11.7 oz., SANDRETTO, SEF 90, 1998, ref.10213
225 Ton, 6 oz., TRUEBLOOD, RELAY, 1985, vertical, ref.1635(PHOTO)
230 Ton, 14 oz., VAN DORN, SIEMENS EL, 1993, ref.10520
230 Ton, 14 oz., VAN DORN, PATHFINDER 4500, 1995, ref.9802
233 Ton, 16.9 oz., NISSEI, SOLID STATE, 1985, (2 avail) ref.9664,9668
237 Ton, 16 oz., NISSEI, NC9000G, 1997, ref.9842
237 Ton, 20.3 oz., NISSEI, NC9300T, 2000, ref.10256
242 Ton, 17.8 oz., JSW, SYSCOM 1000, 1995, ref.10183
243 Ton, 16 oz., TOSHIBA, INJECTVISOR SII, 1996, ref.10185
247 Ton, 20 oz., NEGRI BOSSI, MACO LOGIC (PC), 1981, ref.8801
250 Ton, 20 oz., CINCINNATI, RELAY, 1970, ref.8401
250 Ton, 20 oz., CINCINNATI, SOLID STATE, 1972, ref.1643
